2011年 12月のゴム板生産出荷

2012年03月22日

ゴムタイムス社

2011年 12月のゴム板生産出荷 [日本ゴム工業会 ゴム板部会]

単位:トン、%

12月 前年同月比 1-12月 前年同期比
生産量 プレス製品 1,527 102.4% 19,307 101.6%
その他 19 126.7% 274 74.4%
合計 1,546 102.7% 19,581 101.0%
出荷量 プレス製品 1,538 99.2% 18,373 101.9%
その他 23 82.1% 289 91.9%
合計 1,561 98.9% 18,662 101.7%
月末在庫量 プレス製品 4,714 124.7%
その他 49 76.6%
合計 4,763 123.9%

 

2011年 11月のゴム板生産出荷 [日本ゴム工業会 ゴム板部会]

単位:トン、%

11月 前年同月比 1-11月 前年同期比
生産量 プレス製品 1,763 110.0% 17,780 101.5%
その他 21 60.0% 255 72.3%
合計 1,784 109.0% 18,035 100.9%
出荷量 プレス製品 1,696 105.6% 16,836 102.1%
その他 31 93.9% 266 92.6%
合計 1,727 105.4% 17,101 102.0%
月末在庫量 プレス製品 4,725 123.0%
その他 53 69.7%
合計 4,778 122.0%

 

2011年 10月のゴム板生産出荷 [日本ゴム工業会 ゴム板部会]

単位:トン、%

10月 前年同月比 1-10月 前年同期比
生産量 プレス製品 1,562 107.1% 16,017 100.6%
その他 14 42.4% 234 73.8%
合計 1,576 105.6% 16,251 100.1%
出荷量 プレス製品 1,529 103.7% 15,140 101.8%
その他 26 108.3% 234 92.3%
合計 1,554 103.7% 15,375 101.6%
月末在庫量 プレス製品 1,657 43.1%
その他 63 86.3%
合計 4,721 120.5%

 

2011年 9月のゴム板生産出荷 [日本ゴム工業会 ゴム板部会]

単位:トン、%

9月 前年同月比 1-9月 前年同期比
生産量 プレス製品 1,528 98.5% 14,454 100.0%
その他 50 357.1% 220 77.5%
合計 1,578 100.8% 14,674 99.5%
出荷量 プレス製品 1,476 95.8% 13,612 101.5%
その他 32 145.5% 209 90.9%
合計 1,508 96.4% 13,820 101.4%
月末在庫量 プレス製品 4,624 119.8%
その他 75 117.2%
合計 4,699 119.7%

 

2011年 8月のゴム板生産出荷 [日本ゴム工業会 ゴム板部会]

単位:トン、%

8月 前年同月比 1-8月 前年同期比
生産量 プレス製品 1,387 99.1% 12,926 100.1%
その他 15 75.0% 170 62.9%
合計 1,402 98.8% 13,096 99.4%
出荷量 プレス製品 1,283 93.9% 12,135 102.3%
その他 20 83.3% 177 85.2%
合計 1,303 93.7% 12,312 102.0%
月末在庫量 プレス製品 4,572 118.7%
その他 57 78.1%
合計 4,629 118.0%

 

2011年 7月のゴム板生産出荷 [日本ゴム工業会 ゴム板部会]

単位:トン、%

7月 前年同月比 1-7月 前年同期比
生産量 プレス製品 1,532 101.3% 11,539 100.3%
その他 10 66.7% 155 62.1%
合計 1,541 100.9% 11,695 99.5%
出荷量 プレス製品 1,275 83.2% 10,853 103.4%
その他 22 88.0% 157 85.2%
合計 1,297 83.3% 11,009 103.1%
月末在庫量 プレス製品 4,468 117.0%
その他 62 80.5%
合計 4,530 116.3%

 

2011年 6月のゴム板生産出荷 [日本ゴム工業会 ゴム板部会]

単位:トン、%

6月 前年同月比 1-6月 前年同期比
生産量 プレス製品 1,861 112.2% 10,008 100.1%
その他 33 110.0% 146 61.9%
合計 1,894 112.1% 10,153 99.2%
出荷量 プレス製品 1,438 96.4% 9,578 106.8%
その他 19 76.0% 134 84.3%
合計 1,457 96.1% 9,712 106.4%
月末在庫量 プレス製品 4,211 109.7%
その他 75 87.2%
合計 4,286 109.2%

 

2011年 5月のゴム板生産出荷 [日本ゴム工業会 ゴム板部会]

単位:トン、%

5月 前年同月比 1-5月 前年同期比
生産量 プレス製品 1,751 113.8% 8,146 97.7%
その他 13 16.9% 113 55.1%
合計 1,764 109.2% 8,260 96.7%
出荷量 プレス製品 1,408 110.0% 8,139 108.9%
その他 13 54.2% 115 85.6%
合計 1,421 109.0% 8,254 108.5%
月末在庫量 プレス製品 3,788 103.2%
その他 62 76.5%
合計 3,850 102.6%

 

2011年 4月のゴム板生産出荷 [日本ゴム工業会 ゴム板部会]

単位:トン、%

4月 前年同月比 1-4月 前年同期比
生産量 プレス製品 1,710 97.3% 6,396 94.1%
その他 15 71.4% 100 77.9%
合計 1,725 97.0% 6,496 93.8%
出荷量 プレス製品 1,741 115.0% 6,731 108.7%
その他 21 77.8% 102 92.1%
合計 1,761 114.4% 6,834 108.4%
月末在庫量 プレス製品 3,445 100.9%
その他 62 221.4%
合計 3,507 101.9%

 

2011年 3月のゴム板生産出荷 [日本ゴム工業会 ゴム板部会]

単位:トン、%

3月 前年同月比 1-3月 前年同期比
生産量 プレス製品 1,745 96.5% 4,686 92.9%
その他 18 66.7% 85 79.4%
合計 1,762 96.0% 4,771 92.6%
出荷量 プレス製品 1,905 115.5% 4,991 106.7%
その他 34 125.9% 82 96.9%
合計 1,938 115.6% 5,073 106.5%
月末在庫量 プレス製品 3,476 109.6%
その他 67 203.0%
合計 3,543 110.6%

 

2011年 2月のゴム板生産出荷 [日本ゴム工業会 ゴム板部会]

単位:トン、%

2月 前年同月比 1-2月 前年同期比
生産量 プレス製品 1,563 94.7% 2,941 91.0%
その他 60 139.5% 68 84.0%
合計 1,623 95.9% 3,009 90.8%
出荷量 プレス製品 1,627 102.8% 3,086 101.8%
その他 28 87.5% 48 84.3%
合計 1,655 102.5% 3,134 101.5%
月末在庫量 プレス製品 3,636 120.7%
その他 83 244.1%
合計 3,719 122.1%

 

2011年 1月のゴム板生産出荷 [日本ゴム工業会 ゴム板部会]

単位:トン、%

1月 前年同月比 1月 前年同期比
生産量 プレス製品 1,378 87.0% 1,378 87.0%
その他 8 21.1% 8 21.1%
合計 1,386 85.5% 1,386 85.5%
出荷量 プレス製品 1,459 100.8% 1,459 100.8%
その他 20 80.0% 20 80.0%
合計 1,479 100.5% 1,479 100.5%
月末在庫量 プレス製品 3,700 125.6%
その他 51 221.7%
合計 3,751 126.4%

関連キーワード: ·