2011年 1~3月のゴムロール生産

2011年04月07日

ゴムタイムス社

[日本ゴム工業会 ロール部会]

単位:㌔、%

用途別 期 別
原料別
1-3月 1-3月 前年同期比 参考比率
構成(用途別) 構成(原料別)
製鉄用 ゴムロール 236,637 236,637 109.4% 83.5%
合成樹脂ロール 46,620 46,620 107.5% 16.5%
283,257 283,257 109.1% 27.2% 100.0%
製紙用 ゴムロール 78,733 78,733 81.6% 68.6%
合成樹脂ロール 36,077 36,077 99.5% 31.4%
114,810 114,810 86.5% 11.0% 100.0%
印刷用 ゴムロール 350,494 350,494 98.3% 99.1%
合成樹脂ロール 3,093 3,093 95.4% 0.9%
353,587 353,587 98.3% 33.9% 100.0%
その他用 ゴムロール 280,418 280,418 115.0% 96.2%
合成樹脂ロール 11,170 11,170 115.7% 3.8%
291,588 291,588 115.0% 28.0% 100.0%
合計 ゴムロール 946,282 946,282 103.6% 90.7%
合成樹脂ロール 96,960 96,960 104.8% 9.3%
1,043,242 1,043,242 103.7% 100.0% 100.0%

関連キーワード: ·