2011年 10-12月期のゴムライニングの生産実績

2012年03月08日

ゴムタイムス社

[日本ゴム工業会 ライニング部会] 
単位:㌔、%

用途 項 目 10-12月 前期比 前年同期比
化学工業用 ソーダ工業 37,793 145.7% 202.2%
その他(紙パルプを含む) 36,712 104.2% 160.3%
74,505 121.8% 179.1%
鉄鋼用 5,956 190.3% 149.9%
車両・船舶用 (タンク車.タンクローリー・船内配管等) 8,853 79.3% 89.1%
食品工業用 1,700 154.5% 113.3%
鉱山・非鉄金属
6,565 291.8% 337.9%
その他用 水  処  理  装  置 14,785 131.7% 147.6%
大 気 汚 染 防 止 装 置 12,148 203.4% 120.1%
化学機械装置(ポンプ・バルブ含む) 6,761 142.9% 134.6%
電力(除、大気汚染および水処理) 19,178 128.7% 102.9%
その他 10,806 161.1% 148.8%
63,678 146.3% 124.7%
161,257 131.8% 146.6%
輪      出 3,853 54.2%
合       計 165,110 127.5% 150.1%
平成23年7-9月期計(5社分) 129,448 130.4% 81.2%
平成23年4-6月期計(5社分) 99,242 93.5% 61.3%
平成23年1-3月期計(5社分) 106,139 96.5% 66.7%

関連キーワード: