2011年 7~9月のゴムロール生産

2012年01月06日

ゴムタイムス社

[日本ゴム工業会 ロール部会]

単位:㌔、%

用途別 期 別
原料別
7-9月 1-9月 前年同期比 参考比率
構成(用途別) 構成(原料別)
製鉄用 ゴムロール 250,311 692,912 107.0% 84.0%
合成樹脂ロール 47,666 143,355 109.7% 16.0%
297,977 836,267 107.5% 27.6% 100.0%
製紙用 ゴムロール 117,466 308,697 88.7% 73.0%
合成樹脂ロール 43,431 123,574 109.8% 27.0%
160,897 432,271 93.8% 14.9% 100.0%
印刷用 ゴムロール 355,820 1,073,235 97.0% 99.1%
合成樹脂ロール 3,289 9,756 96.9% 0.9%
359,109 1,082,991 97.0% 33.3% 100.0%
その他用 ゴムロール 251,019 734,701 98.8% 96.4%
合成樹脂ロール 9,386 29,465 115.4% 3.6%
260,405 764,166 99.3% 24.1% 100.0%
合計 ゴムロール 974,616 2,809,545 98.7% 90.4%
合成樹脂ロール 103,772 306,150 109.8% 9.6%
1,078,388 3,115,695 99.7% 100.0% 100.0%

関連キーワード: ·